Especificações Básicas:
| Tecnologia e configuração | Impressora de rede KYOCERA ECOSYS® em Preto e Branco |
| Páginas por minuto | A4: 25 ppm, Carta: 26 ppm, Legal: 20 ppm, Duplex: 15 ppm |
| Tempo de aquecimento (a partir da ligação) | 16 segundos ou menos |
| Tempo de saída da primeira página | 7,5 segundos ou menos |
| Resolução | 600 x 600 dpi, Modo Fast: 1200 (1800 x 600 dpi) |
| Memória | 32 MB |
| Impressão duplex | Padrão – Automático |
| Requisitos elétricos | 120 V: 60Hz/5.4 A; |
| Dimensões / Peso | 358 mm (largura) x 276 mm (profundidade) x 241 mm (altura) / 6,7 kg |
| Consumo de energia típico (TEC)120 V | 1.268 W por hora/semana; |
| Nível de ruído (ISO) | 50dB(A) imprimindo |
| Ciclo máximo de trabalho mensal | 15.000 páginas por mês |
Especificação: Impressora Mono Kyocera Fs1060
| Peso | 1000 g |
|---|



Não existe nenhuma avaliação ainda.